Проект «Открытая служба»
Предложения, замечания и отзывы о нашей работе
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 13 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| к Методическим указаниям по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | ||
| Сведения о расходах федерального бюджета на 2013-2017 годы*, связанные с содержанием земельных участков, административных зданий, сооружений, помещений, находящихся в собственности Российской Федерации (на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, а также в казне Российской Федерации) или арендованных (за счет средств федерального бюджета) для размещения федеральных государственных органов | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателя | Площадь объектов недвижимости (кв. метров) | Утвержденная (предельная) численность работников**, занимающих административные задания, сооружения, помещения, по состоянию на отчетную дату (в части планового периода - в соответствии с актами), ед. | Расходы федерального бюджета (тыс. рублей), связанные с содержанием объектов недвижимости | Расходы по охране объектов недвижимости (не включенные в договоры аренды)*** | |||||
| ВСЕГО | Коммунальные услуги (в т.ч. водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и пр.) | Расходы по договорам аренды | Содержание (общехозяйственные нужды, уборка, эксплуатация, текущий ремонт и пр. расходы, связанные с содержанием и не включенные в коммунальные услуги) | Капитальный ремонт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| (наименование федерального государственного органа) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1. | Здания, сооружения, помещения, находящиеся в собственности Российской Федерации, занимаемые в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центральным аппаратом |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальными органами |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2. | Здания, сооружения, помещения (всего), находящиеся в собственности Российской Федерации и используемые на правах безвозмездного пользования, занимаемые в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центральным аппаратом |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальными органами |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3. | Арендуемые здания, сооружения, помещения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центральным аппаратом |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальными органами |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 4. | Земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации и используемые для размещения федерального государственного органа, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центрального аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальных органов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5. | Земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации и используемые на правах безвозмездного пользования для размещения федерального государственного органа в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центрального аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальных органов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6. | Арендуемые земельные участки, используемые для федерального государственного органа, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) | центрального аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| б) | территориальных органов |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| * Приложение заполняется на каждый год | ||||||||||
| ** в графе 4 строки "наименование федерального государственного органа" указывается общая утвержденная (предельная) численность федерального государственного органа, в строках 1,2,3 той же графы - указывается численность работников федерального государственного органа, размещенных на соответствующих площадях. | ||||||||||
| *** в расходы по охране объектов включаются договоры по охране объектов недвижимого имущества, видеонаблюдение, охранная сигнализация, "тревожные" кнопки и пр. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель ___________ ________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнитель ___________ ________________________ |
|
|
|
|
|
| _________________ |
|
|
|
| (подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
| (телефон) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ответственные исполнители в Минфине России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В части федеральных органов исполнительной власти - Филатова О.В. (495) 987-97-52, Скок О.И. (495) 987-91-80; |
| |||||||||
| В части ГРБС 303,302,330,333,308,310,305,721,724,186,095 Борисова Н.Е. (495) 987-96-77, Яковенко О.И. (495) 983-39-89 |
|
|
| |||||||
| в части судебной системы - Дроздова Н.Н. (495) 987-99-57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|