Превышение исторических максимумов уровней воды у Хабаровска достигло 13-68 см
21 августа 2013 гПо информации Департамента по ДФО Росгидромета, на 21 августа гребень основного амурского паводка проходит у с.Иннокентьевка (ниже впадения р.Бурея) в Амурской области. В ближайшие 2 дня будет продолжаться незначительный спад на участке Благовещенск-Поярково. Выше г.Благовещенска (Верхний Амур) спад воды будет более интенсивным.
На р.Зее в нижнем ее течении гребень паводка смещается сегодня на участке Суражевка-Белогорье, здесь отмечается подъем на 12-20 см. В течение 2 суток ожидается на этом участке дополнительный подъем воды на 5-10 см (с учетом сбросов Зейской ГЭС 5000 м3/с). Выше по течению отмечается спад уровня воды.
На Амуре ниже впадения Буреи, в ЕАО продолжается подъем воды интенсивностью 6-17 см в сутки, в ближайшие 2 дня он продолжится со смещением амурского паводка и сбросом Бурейской ГЭС 3500 м3/с на 10-30 см.
Участок Амура ниже впадения Сунгари и далее, у г.Хабаровска, ниже впадения р.Уссури, в Хабаровском и местами в Нанайском районе, остается самым проблемным. Здесь уже превышены исторические максимумы на величину 13-68 см.
В течение 2-х суток у г.Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 25-30 см. Такой интенсивный подъем уровня воды обусловлен смещением основного амурского паводка, на который накладываются паводки р.Уссури, р.Хор и малых рек в низовьях Уссури.
Далее, на Нижнем Амуре в Хабаровском крае, также ожидается подъем уровня воды за 2-е суток на участке Елабуга-Циммермановка — на 25-30 см, Мариинское-Богородское — 15-25 см, у с.Тахта — на 10-15 см, у г.Николаевска-на-Амуре — колебания уровня из-за влияния лимана.
Прогноз уровней воды от 21 августа 2013 года
на р.Амур на участке г.Благовещенск-г.Николаевск-на-Амуре
Пункт | Максимальные уровни за период наблюдений, см, (год) | Фактические уровни воды 21 августа (изменение за сутки) | Максимальные ожидаемые уровни, см (даты) | Отметка выхода воды на пойму, см | Отметка опасного явления (ОЯ), см | Примечание |
Амурская область | ||||||
Благовещенск | 895 (1958) | 808 (-1) | Максимум прошел 16 августа с отметкой 822 см | 510 | 800 | |
Константиновка | 930 (1984) | 913 (-5) | Максимум прошел 18 августа с отметкой 924 см | 500 | 750 | |
Поярково | 875 (1928) | 823 (-1) | Максимум прошел 16-18 августа с отметкой 833 см | 500 | 750 | |
Иннокентьевка | 1090 (1928) | 1080 (0) | 1090 (22-23 августа) | 640 | 930 | |
Еврейская АО | ||||||
Пашково | 1803 (1984) | - | 1780-1800 (23-24 августа) | 1300 | 1600 | |
Екатерино-Никольское | 1138 (1928) | 1109 (+17) | 1100-1120 (21-23 августа) | 800 | 1000 | |
Нагибово | 1162 (1984) | 1189 (+11) | 1200-1220 (22-24 августа) | 800 | 1100 | |
Ленинское | 935 (1984) | 998 (+6) | 1000-1020 (23-27 августа) | 620 | 850 | |
Нижнеспасское | 566 (1959) | 634 (+14) | 650-700 (25-28 августа) | 250 | 500 | |
Хабаровский край |
| |||||
Хабаровск | 642 (1897) | 688 (+15)
| 730-780 (24-28 августа) | 300 | 600 | |
Елабуга | 637 (1959) | 650 (+12) | 700-750 (25-28 августа) | 300 | 550 | |
Троицкое | 502 (1951) | 476 (+12) | 520-570 (25-30 августа) | 250 | 450 | |
Малмыж | 613 (1951) | 544 (+14) | 600-650 (25-30 августа) | 270 | 560 | |
Комсомольск-на-Амуре | 701 (1959) | 562 (+12) | 680-720 (27-31 августа) | 300 | 650 | |
Нижнетамбовское | 861 (1951) 888* (1957) | 652 (+24) | 800-850 (28 августа-2 сентября) | 450 | 750 | |
Циммермановка | 678 (1959) 835* (1957) | 549 (+19) | 650-700 (30 августа-3 сентября) | 420 | 750 | |
Мариинское | 617 (1915) | 355 (+11) | 550-600 (31 августа–4 сентября) | 250 | 550 | |
Богородское | 551 (1960) 604* (1973) | 313 (+9) | 500-550 (1–5 сентября) | 180 | 500 | |
Тахта | 578 (1995) 708* (1957) | 428 (+5) | 530-580 (3-8 сентября) | 390 | 550 | |
Николаевск–на-Амуре | 271 (1988) 417* (1957) | 147 (-7) | 250-300 (4-9 сентября) | 150 | 350 |
|
Примечание:
Максимальные уровни за период наблюдений приведены за период открытого русла,
* - уровни воды при весеннем ледоходе.