Проект «Открытая служба»
Предложения, замечания и отзывы о нашей работе
№ | Характеристики | Значение |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7703092752-aerol |
2 | Наименование набора данных | Аэрологические данные |
3 | Описание набора данных | Индекс станции, год, месяц, срок, давление, геопотенциальная высота, температура, дефицит точки росы, направление и скорость ветра |
4 | Владелец набора данных | Росгидромет |
5 | Ответственное лицо | Наумова Лилия Александровна |
6 | Телефон ответственного лица | +74997952176 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | l.naumova@meteorf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://www.meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-aerol/data-20161230-structure-20161230.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://www.meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-aerol/structure-20161230.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 30.12.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | |
13 | Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
14 | Периодичность актуализации набора данных | 30.12.2017 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Давление, геопотенциальная высота, температура, дефицит точки росы, направление и скорость ветра |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Оставить предложение или отзыв по вопросам открытия государственных